Característica:
Pasó las pruebas FDA y LFGB, adopta caucho de silicona sólida de vulcanización por adición catalizada con platino, se puede vulcanizar a una temperatura media de 120 ° C, no tiene olor peculiar y tiene una utilización de alta eficiencia térmica. Sus productos tienen una mayor resistencia al desgarro que los productos de silicona vulcanizada con peróxido del mismo grado.
Usar:
El método de precipitación de la serie 1-6 se utiliza para el proceso de moldeo para producir productos de caucho de silicona en contacto con alimentos; el método de fase gaseosa de la serie 7-12 es adecuado para procesos de moldeo y extrusión, y puede producir productos de caucho de silicona en contacto con alimentos, tubos de silicona transparentes y otros productos
número de serie | Exterior | dureza | Resistencia a la tracción | Alargamiento | resistencia al desgarre | resiliencia |
1 | lechoso/translúcido | 30±2 | 7.0 | 600 | 15 | sesenta y cinco |
2 | lechoso/translúcido | 40±2 | 7.5 | 500 | 19 | 55 |
3 | lechoso/translúcido | 50±2 | 8.5 | 400 | 20 | 50 |
4 | lechoso/translúcido | 60±2 | 8.0 | 400 | 20 | 50 |
5 | lechoso/translúcido | 70±2 | 8.0 | 300 | 18 | 45 |
6 | lechoso/translúcido | 80±2 | 7.0 | 200 | 15 | 35 |
7 | transparente | 30±2 | 8.0 | 700 | 15 | 55 |
8 | transparente | 40±2 | 8.0 | 600 | 20 | 45 |
9 | transparente | 50±2 | 8.5 | 400 | 25 | 45 |
10 | transparente | 60±2 | 8.5 | 400 | 25 | 45 |
11 | transparente | 70±2 | 8.0 | 300 | 25 | 40 |
12 | transparente | 80±2 | 8.0 | 200 | 20 | 35 |



